ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| #32 | février, 6 1983 | |||
| #1 | Calancea Nicolae | août, 29 1986 | ||
| Chirinciuc Anatol | avril, 2 1989 | |||
| Defenders | ||||
| octobre, 26 1981 | ||||
| , | ||||
| #15 | février, 5 1983 | |||
| Boghiu Maxim | , | |||
| Cuznetov Serghei | août, 20 1974 | |||
| Erhan Iulian | juillet, 1 1986 | |||
| Hauşi Bogdan | septembre, 29 1985 | |||
| Indoitu Daniel | septembre, 8 1990 | |||
| Stroenco Serghei | février, 22 1967 | |||
| Middlefielders | ||||
| , | ||||
| août, 2 1984 | ||||
| , | ||||
| juin, 23 1993 | ||||
| Catan Radu | mai, 30 1989 | |||
| Demerji Ion | avril, 28 1989 | |||
| Gorceac Eugen | mars, 10 1987 | |||
| Marina Andrei | février, 21 1990 | |||
| Namasco Serghei | juin, 19 1984 | |||
| Plămădeală Vitalie | janvier, 21 1985 | |||
| #8 | Şişchin Oleg | janvier, 7 1975 | ||
| Slivca Eugen | juillet, 13 1989 | |||
| Forwards | ||||
| octobre, 22 1984 | ||||
| mars, 26 1989 | ||||
| Andronic Oleg | février, 6 1989 | |||
| Corgalidze Levan | février, 21 1980 | |||
| Molla Oleg | février, 22 1986 | |||
| Nicolaev Daniil | octobre, 14 1991 | |||
| Sakey Eric | août, 20 1987 | |||
| Sidorenco Eugen | mars, 19 1989 | |||










