Rapid
COMPONENŢA
| Portari | ||||
| Chirilov Alexandru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rusu Denis | ||||
| Fundaşi | ||||
| Arabadji Ion | 31 iulie 1984 | |||
| Berbinschi Dumitru | 23 februarie 1988 | |||
| Boestean Anatol | 26 martie 1985 | |||
| Goncearov Alexei | 21 februarie 1984 | |||
| Oanţa Ştefan | 10 ianuarie 1990 | |||
| Ochinca Ghenadie | 1 martie 1984 | |||
| #18 | Valuta Eduard | 9 aprilie 1979 | ||
| Mijlocaşi | ||||
| Cebotari Maxim | ||||
| Clonin Oleg | 4 februarie 1988 | |||
| Franţuz Maxim | 4 mai 1986 | |||
| Grosu-2 Alexandru | 17 aprilie 1988 | |||
| Jardan Ion | 10 ianuarie 1990 | |||
| Nosa Daniel | ||||
| Paşcenco Alexandru | 28 mai 1989 | |||
| Rusu Vasile | 28 iulie 1985 | |||
| Seul Dumitru | ||||
| Starciuc Tudor | ||||
| #18 | Telfer David | 1 decembrie 1988 | Gana | |
| Tofan Alexandru | 19 august 1987 | |||
| Atacanţi | ||||
| Bugneac Andrei | 30 martie 1988 | |||
| Calincov Denis | 15 septembrie 1985 | |||
| Dauda Ibrahim | ||||
| Grosu-1 Alexandru | 5 iunie 1986 | |||
| Japalau Sergiu | 30 aprilie 1984 | |||
| Livandovschi Iurie | 17 februarie 1988 | |||
| Luca Stanislav | 28 august 1986 | |||
| Manaliu Vitalie | 23 martie 1985 | |||
| Maxim Alexandru | 19 ianuarie 1986 | |||
| Maximov Alexandr | 8 iulie 1982 | |||










