Olimpia-2
COMPONENŢA
| Portari | ||||
| #32 | Colibaba Andrei | 24 ianuarie 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Groza Leonid | 17 aprilie 1987 | ||
| #12 | Pasenco Serghei | 18 decembrie 1982 | ||
| Fundaşi | ||||
| Cemschi David | 12 mai 1995 | |||
| Cernovei Dmitrii | 9 martie 1994 | |||
| Grijuc Vitalie | 11 ianuarie 1994 | |||
| #27 | Hovanschii Maxim | 24 februarie 1990 | ||
| #17 | Kachmazov Soslan | 14 iulie 1991 | Rusia | |
| #19 | Klimov Sergiu | 20 mai 1992 | ||
| #14 | Mincev Nicolae | 20 octombrie 1972 | ||
| Mudrac Victor | 3 martie 1994 | |||
| Pogor Victor | 8 iunie 1994 | |||
| Rogac Radu | 7 iunie 1995 | |||
| Senegur Vladimir | 5 septembrie 1995 | |||
| Trinca Andrei | 25 martie 1994 | |||
| Zarciuc Oleg | 14 aprilie 1994 | |||
| Mijlocaşi | ||||
| Bejereanu Cristian | 19 ianuarie 1993 | |||
| Bogonos Eduard | 15 ianuarie 1994 | |||
| Casianov Alexandru | 24 martie 1995 | |||
| #23 | Clipca Vadim | 15 mai 1993 | ||
| Dambrovschii Ion | 3 mai 1995 | |||
| Gheorghiţă Veaceslav | 15 iunie 1995 | |||
| Ghinaitis Vladimir | ||||
| Janu Denis | 18 mai 1995 | |||
| #18 | Jurat Grigore | 16 iunie 1994 | ||
| #15 | Kozlov Artem | 12 august 1992 | Ukraina | |
| Laevschii Ion | 11 septembrie 1995 | |||
| Lebedev Vasile | 8 ianuarie 1996 | |||
| #18 | Nishiguchi Daisuke | 10 septembrie 1988 | Japonia | |
| Ukaego Michael | ||||
| Atacanţi | ||||
| #11 | Ajibola Babatunde | 27 noiembrie 1991 | ||
| Belicescu Ruslan | ||||
| #17 | Golban Mihail | 18 iunie 1993 | ||
| Guţu Nicolae | 25 august 1991 | |||
| Isac Ion | 4 februarie 1994 | |||
| Lacusta Ion | 24 februarie 1995 | |||
| Nuliman Roman | 6 decembrie 1995 | |||
| #25 | Somide Oluwawunmi | 16 mai 1991 | ||










