Олимпия
СОСТАВ
| Вратари | ||||
| #1 | Гроза Леонид | 17 апреля 1987 | ||
|---|---|---|---|---|
| #32 | Колибаба Андрей | 24 января 1994 | ||
| #12 | Пащенко Сергей | 18 декабря 1982 | ||
| Защитники | ||||
| #4 | Гусаков Сергей | 6 апреля 1986 | ||
| #17 | Качмазов Сослан | 14 июля 1991 | Россия | |
| #19 | Климов Сергей | 20 мая 1992 | ||
| #14 | Минчев Николай | 20 октября 1972 | ||
| Мудрак Виктор | 3 марта 1994 | |||
| #2 | Огада Джуде | 15 декабря 1989 | ||
| #5 | Орловский Николай | 1 апреля 1985 | ||
| #27 | Хованский Максим | 24 февраля 1990 | ||
| Полузащитники | ||||
| #30 | Адарамола Джулиус | 4 апреля 1990 | ||
| Жану Денис | 18 мая 1995 | |||
| Какулия Давид | 5 января 1991 | |||
| #21 | Камара Ибрахима | 6 октября 1992 | ||
| #23 | Клипка Вадим | 15 мая 1993 | ||
| #15 | Козлов Артем | 12 августа 1992 | Украина | |
| #6 | Коурома Томас | 26 июня 1992 | ||
| #7 | Куба Максим | 5 июля 1991 | Украина | |
| Мутью Мэтью | 3 января 1991 | |||
| #18 | Нишигучи Дайска | 10 сентября 1988 | Япония | |
| #24 | Окада Шотаро | 14 сентября 1988 | Япония | |
| #13 | Робенс Жером | 1 января 1983 | ||
| Нападающие | ||||
| #11 | Аджибола Бабатунде | 27 ноября 1991 | ||
| #80 | Були Жан | 4 сентября 1980 | ||
| #17 | Голбан Михаил | 18 июня 1993 | ||
| Гуцу Николай | 25 августа 1991 | |||
| #9 | Овсянников Георгий | 12 октября 1985 | ||
| #25 | Сомиде Олуваюньми | 16 мая 1991 | ||
| #15 | Цуркан Михай | 20 августа 1989 | ||










